林州建筑职业技术学院有建筑工程技术、工程造价、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、建设工程监理、市政工程技术、建设工程管理、计算机应用技术、大数据技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑设计 | 440101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9800 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9800 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 9800 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
林州建筑职业技术学院坐落于中国建筑之乡、红旗渠精神、谷文昌精神和扁担精神的发祥地——河南省林州市,是一所经河南省人民政府批准设立的民办非营利性专科层次普通高校,由河南华信阳光教育科技集团有限公司举办,办学经费主要由举办者参照省管同类学校经费标准自筹解决。安阳市政府承担属地管理责任,河南省教育厅负责教育教学管理工作。2020年5月,林州建筑职业技术学院通过教育部备案。
学院秉承“建德筑能 自强不息”校训,不忘初心,办人民满意教育;牢记使命,服务地方经济社会发展。不断创新办学思路,深化办学内涵,努力把学院建设成为教学设施先进、师资力量雄厚、校园文化浓郁、教育教学质量过硬、办学特色鲜明的高水平高等职业院校。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态