2023年林州建筑职业技术学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
第一章总则
为了保证学校2023年普通专科招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,规范学校招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及省教育厅的有关规定,遵照《林州建筑职业技术学院章程》,并结合学校实际,制定本章程。
第一条林州建筑职业技术学院遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取。
第二条贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门、考生及家长、新闻媒体、社会各界的监督。
第二章学校概况
第三条
学院名称:wwW.zikaoOnLine.coM林州建筑职业技术学院
学校官网:
学校官网:
邮编:456500
学校地址:中国河南省安阳林州市长春大道东段769号。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑设计 | 440101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 9800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 9800 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 9800 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态